Текст
Ұйымдар тізімі
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері
2021 жылғы "1" қаңтардағы жағдай бойынша
"Есіл ауданы білім бөлімінің Есіл қаласы №3 орта мектебі" КММ
(білім беру ұйымының атауы)
Мерзімділігі: тоқсан сайын
| Орта білім | өлшем бірл. | 2020 жыл | оның ішінде 4 тоқсан |
|---|---|---|---|
| жылдық жоспар | кезеңге жоспар | ||
| 1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 396,0 | 396,0 |
| 1 оқушыға орташа шығыс | мың теңге | 356,5 | 276,9 |
| 2. Барлық шығыстар, мың теңге | мың теңге | 172000,0 | 128637,0 |
| оның ішінде: | |||
| 0,0 | 0,0 | ||
| 3. Еңбекақы төлеу қоры | мың теңге | 113000,0 | 86287,0 |
| оның ішінде: | |||
| 3.1. Әкімшілік персонал | мың теңге | 8400 | 6817 |
| штаттық саны | бірлік | 4 | 4 |
| 1 бірліктің орташа айлық еңбекақысы | теңге | 175000,0 | 189361,1 |
| 3.2. Негізгі персонал - мұғалімдер | мың теңге | 77500 | 61700 |
| штаттық саны | бірлік | 36 | 36 |
| 1 бірліктің орташа айлық еңбекақысы | теңге | 179398,1 | 190432,1 |
| 3.3. Басқа педагогикалық персонал | мың теңге | 8800 | 5736 |
| (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, жетекші және т.б.) | |||
| штаттық саны | бірлік | 7 | 7 |
| 1 бірліктің орташа айлық еңбекақысы | теңге | 104761,9 | 91047,6 |
| 3.4. Көмекші және техникалық персонал | мың теңге | 18300 | 12034 |
Есіл қаласының №3 ЖОББ мектебі...