Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию на "1" января 2021г. | |||||
| КГУ "Средняя школа №3 города Есиль отдела образования Есильского района" | |||||
| (наименование организации образования) | |||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020год | в.т.ч.4 кв | ||
| годовой план | план на период | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 396,0 | 396,0 | 396,0 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 356,5 | 276,9 | 380,4 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге 172000 / 128633,7 | тыс. тенге | 172000,0 | 128637,0 | 186068,8 | 89611,5 |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3. Фонд заработной платы 113000 / 86285,2 | тыс. тенге | 113000,0 | 86287,0 | 120760,4 | 34475,2 |
| из них: | |||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 8400 | 6817 | 7987,4 | 1170,9 |
| штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 | 3 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 175000,0 | 189361,1 | 221872,2 | |
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 77500 | 61700 | 87560,7 | 25860,9 |
| штатная численность | единиц | 36 | 36 | 36 | 37 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 179398,1 | 190432,1 | 270249,1 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 8800 | 5736 | 8313,1 | 2577,7 |
| штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 | 7 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 104761,9 | 91047,6 | 131954,0 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18300 | 12034 | 16899,2 | 4865,7 |
| штатная численность | единиц | 24 | 24 | 24 | 26 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 63541,7 | 55713,0 | 78237,0 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 12600,0 | 9251,0 | 13052,9 | 3802,1 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 9578,0 | 8745,0 | 11426,5 | 2681,6 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 500,0 | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 30816,0 | 18974,0 | 35449,5 | 16476,2 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 5506,0 | 5380,0 | 5379,5 | 32176,4 |