Текст
Приложение 7 к Методическим рекомендациям | |||||||||||||
Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами "Ақмола облысы білім басқармасының Есіл ауданы бойынша білім бөлімі Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі" КММ (по состоянию на 22.06.2023 ж) (наименование организации образования) |
|||||||||||||
№ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Год и месторождения | Сведения о высшем и/или техническом и профессиональном и/или послесреднем образовании, о педагогической переподготовке, специальность, квалификация по диплому, организация образования, год окончания | Основное место работы (адрес организации, должность, стаж) | Сведения об отсутствии (наличии) судимости | Категория, дата присвоения, номер приказа о присвоении категории* Сведения о педагогах – экспертах, педагогах-исследователях, педагогах- мастерах, педагогах, Сведения о педагогах подготовивших участников и победителей конкурсов и соревнований. | Сведения о прохождении медицинского осмотра (наличие медицинской книжки)* | Сведения о степени "магистр" (специальность, год присуждения)* | Сведения о наличии удостоверения о признании | Должность, преподаваемый предмет | Штатная единица, учебная нагрузка | Дата последнего прохождения курсов повышения квалификации по профилю | Место прохождения курсов повышения квалификации |
1 | Молдатина Фарида Оразбековна | 27.06. 1972 ж.Ақмола облысы,Державин қаласы,Гастелло ауылы | Высшее, Аркалыкский государственный педагогический институт им. И. Алтынсарина, 2006 учитель математики | "Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24 мектеп директоры 20,4 | жоқ | педагог | 01.07.2023 | нет | нет | мектеп директоры | 1ст | "Введение в должность"2023жыл | Мектеп Кокшетау |
2 | Байдалина Айгуль Мырзабергеновна | 27.08. 1983 ж, п.Тургай | высшее Аркалыкский государственный институт им. Ы.Алтынсарина; учитель англиского языка 2009 | "Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24 директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары,ағылшын пәні мұғалімі, 12 жыл | жоқ | педагог-сарапшы 20.07.2019 № 93 аудандық және облыстық олимпиада жүлдегерлерінің жетекшісі | 10.08.2023ж | нет | нет | директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, ағылшын тілі мұғалімі | 18 | 1. «Білім беру ұйымдарында жағымды тәрбие ортасын қамтамасыз ету» 2023 | Орлеу |
3 | Қуанышбай Гүлім Асқарбекқызы | 04.06. 1992ж,Қостанай облысы,Жангелдин ауданы,Албарбөгет ауылы | Учитель начальных классов высшее.АРПИ 2016 ,бастауыш сынып мұғалімі,оқу ісінің меңгерушісі,9,5 | "Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24 мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары,бастауыш сынып мұғалімі 9,5 | жоқ | педагог-модератор 19.06.2020 № 165 аудандық және қашықтық респуликалық олимпиада жүлдегерлерінің жетекшісі | 11.04.2023ж | нет | нет | директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, бастауыш сынып мұғалімі | 16 | Бастауыш сынып мұғалімдерінің Математика,Қазақ тілі,Әдебиеттік оқу пәндері бойынша пәндік құзіреттіліктерін дамыту"2023жыл | Орлеу |
4 | Иманбаева Алина Тауэкеловна | 25.09. 1972ж,Қостанай облысы,Ленин районы,Линин ауылы | высшее. Академик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті 2013жучитель начальных классов | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24 мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары,бастауыш сынып мұғалімі 33 | жоқ | педагог-зерттеуші 24.07.2018 № 173 аудандық және қашықтық респуликалық олимпиада жүлдегерлерінің жетекшісі | нет | нет | директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, бастауыш сынып мұғалімі | 16 | Бастауыш сынып мұғалімдерінің Математика,Қазақ тілі,Әдебиеттік оқу пәндері бойынша пәндік құзіреттіліктерін дамыту"2023жыл | Орлеу | |
5 | Ергалиева Айгерим Габдуалиевна | 18.06. 1987ж,Қостанай облысы,Амангелді ауданы,Байғабыл ауылы | Учитель начальных классов высшее.АРПИ 2012 | "Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24 мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары,бастауыш сынып мұғалімі 13,5 | жоқ | педагог-сарапшы 19.06.2018 №217 аудандық және қашықтық респуликалық олимпиада жүлдегерлерінің жетекшісі | 06.01.2024ж | нет | нет | директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, бастауыш сынып мұғалімі | 16 | Бастауыш сынып мұғалімдерінің Математика,Қазақ тілі,Әдебиеттік оқу пәндері бойынша пәндік құзіреттіліктерін дамыту"2023жыл | Орлеу |
6 | Темірхан Рыскүл Нұрланқызы | 25.10. 1991ж,Қостанай облысы,Жангелдин ауданы | высшее Аркалыкский государственный институт им. Ы.Алтынсарина; 2013 музыкальный образования | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24 мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 9,4 | жоқ | педагог-модератор 2020.30.12. № 110 | 04.08.2023ж | нет | нет | директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары | 1 ст | ҚР-да орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінд тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлардың біліктілігін арттыру "2020ж | ПШО |
7 | Сейтыгалиева Рыскуль Молдагалиевна | 24.04. 1972ж,Қостанай облысы,Жанкелдин ауданы,Тәуіш селосы | высшее Аркалыкский государственный институт им. Ы.Алтынсарина; 1994г учитель физики | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,физика пәні мұғалімі 27,1 | жоқ | жоғары 30.03. 2018 № 45 | 01.07.2023 | нет | нет | физика және математика пәні мұғалімі | 24 | «Физика мұғалімінің кәсіби құзіреттілігін дамыту 2021жыл | Орлеу |
8 | Назарова Сайранкул Битанбаевна | 31.01. 1978ж.Қостанай облысы,Жангелдин ауданы | АРПИ қазақ тіл және әдебиет 1999ж | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімі 23,4 | жоқ | педагог-зерттеуші 11.07.2019 № 316 аудандық және облыстық олимпиада жүлдегерлерінің жетекшісі | 01.07.2023 | нет | нет | қазақ тіл және әдебиет мұғалімі | 20 | «Қазақ тілі мен әдебиет пәні бойынша пәндік құзіреттілікті дамыту» | Орлеу |
9 | Қасжан Раушангүл Бейсенбекқызы | 07.11. 1972ж,Қостанай облысы,Жангелдин ауданы,Торғай савхозы | высшее. Казахский государственн. университет ;1997 учитель географии | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,география пәні мұғалімі 32,3 | жоқ | педагог-зерттеуші 24.07.2018 № 173 аудандық және облыстық олимпиада жүлдегерлерінің жетекшісі | 01.07.2023 | нет | нет | география пәні мұғалімі | 22 | " Оқушылардың жаратылыстану-ғылыми және оқу сауаттылығын, креативті ойлауын дамыту»2020 |
ПШО |
10 | Аяпбергенова Айгүл Мұхитовна | 01.04. 1964ж,Торғай облысы,Жангелдин ауданы,Торғай савхозы | высшее Аркалыкский государственный институт им. Ы.Алтынсарина; математики 1989ж | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,математика пәні мұғалімі 28,1 | жоқ | педагог-модератор 14.06. 2019 № 131 | 01.07.2023 | нет | нет | математика пәні мұғалімі | 35 | Оқушылардың математикалық және оқу сауаттылығын,кративті ойлауын дамыту 2020жыл | ПШО |
11 | Аяс Жанаргүл | 30.01. 1976ж,Монголия,Баян-Өлгий | высшее Аркалыкский государственный институт им. Ы.Алтынсарина; химии 1999 | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,химия пәні мұғалімі 23,4 | жоқ | педагог-сарапшы 28.12.2018 № 442 | 01.07.2023 | нет | нет | химия пәні мұғалімі | 18 | Жаңартылған оқу бағдарламасы 2018ж | Орлеу |
12 | Алиева Эльмира Койшановна | 10.08. 1984ж,Қостанай облысы,Жангелдин ауданы,Шеген ауылы | Высшее Кайнар универс Алматы 2008 Аркалыкский государственный институт им. Ы.Алтынсарина 2021ж | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,информаика пәні мұғалімі 1,4 | жоқ | педагог | 02.06.2023 | нет | нет | информатика пәні мұғалімі | 26 | "информатика мұғалімдерінің пәндік құзыреттерін дамыту"2021жыл | ПШО |
13 | Аманбай Фарида Нұрланқызы | 18.01. 1997ж.,Қостанай облысы,Жангелдин ауданы,Шеген ауылы | Высшее Аркалыкский педагогический институт учитель начальных классов 2022 | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,даярлық сынып мұғалімі 1,4 | жоқ | педагог | 10.01.2024ж | нет | нет | даярлық мұғалімі | 1ст | Жаңартылған оқу бағдарламасы2022жыл | Орлеу |
14 | Байдильдин Данияр Куатжанович | 22.08. 1987ж,Қостанай облысы,Амангелді ауданы,Байғабыл ауылы | высшее. АрГПИ-2017; учитель физической культуры | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,дене шынықтыру мұғалімі 7,9 | жоқ | педагог-сарапшы 30.12.2020 № 573 аудандық және облыстық олимпиада жүлдегерлерінің жетекшісі | 01.07.2023 | нет | нет | дене шынықтыру пәні мұғалімі | 15 | ҚР-да орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде «Дене шынықтыру» пәні бойынша педагогика кадрларының біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы 2019ж | Орлеу |
15 | Баядилова Мейрамкуль Аисиновна | 26.04 1977,Қостанай облысы,Жангелдин ауданы,Саға ауылы | высшее. АрГПИ-2005; учитель начальних классов | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,бастауыш сынып мұғалімі 21 | жоқ | педагог-модератор 27.12. 2019 № 185 аудандық және қашықтық респуликалық олимпиада жүлдегерлерінің жетекшісі | 08.08.2023ж | нет | нет | бастауыш сынып мұғалімі | 16 | Бастауыш сынып мұғалімдерінің Математика,Қазақ тілі,Әдебиеттік оқу пәндері бойынша пәндік құзіреттіліктерін дамыту"2023жыл | Орлеу |
16 | Бердигулова Айгүл Женисовна | 22.08 1976ж.Қостанай облысы,Амангелді ауданы | высшее Аркалыкский государственный институт им. Ы.Алтынсарина; учитель пени 2006ж | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,музыка пәні мұғалімі 25,4 | жоқ | педагог-зерттеуші 24.07.2018 № 173 аудандық және облыстық байқаулардың жүлдегерлерінің жетекшісі | 27.03.2024ж | нет | нет | музыка пәні мұғалімі | 16 | музыка панi мұғалімінің касiби кузыреттiлiктерiн дамыту"2022 Жаһандық құзіреттіліктер 2023 жыл | Орлеу |
17 | Бекжанова Лунара Капановна | 04.02 1966.,Қостанай облысы,Амангелді ауданы,Байғабыл ауылы | Житопирського державного педагогического институт 1989ж | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,орыс тілі пәні мұғалімі 34 | жоқ | педагог-сарапшы 28.12.2018 № 442 | 01.07.2023 | нет | нет | орыс тілі және әдебиет пәні мұғалімі | 23 | Орыс тілі пәні бойынша «Бағалауға арналған тапсырмаларды әзірлеу және сараптау 2020 жыл | ПШО |
18 | Бекжанов Айбол Капанович | 15.01 1983ж.Қостанай облысы,Амангелді ауданы | высшее Аркалыкский государственный институт им. Ы.Алтынсарина;учитель черчении и изо 2005 | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,тәлімгер,көркем еңбек пәні мұғалімі 19,4 | жоқ | педагог | 01.07.2023 | нет | нет | тәлімгер | 1ст | Жаһандық құзіреттілік 2022 жыл | Орлеу |
19 | Ерназым Хадиша Сәлімжанқызы | 01.01 1965ж.Қостанай облысы,Жангелдин ауданы,Қызбел ауылы | высшее Аркалыкский государственный институт им. Ы.Алтынсарина;учитель физики 1988 | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,физика пәні мұғалімі 29 | жоқ | педагог-сарапшы18.06.2019 № 280 | 01.07.2023 | нет | нет | физика пәні мұғалімі | 20 | «Оқушылардың жаратылыстану-ғылыми және оқу сауаттылығын,реативті ойлауын дамыту» 2020жыл ПШО | ПШО |
20 | Жакибаева Акмарал Танаткановна | 09.05 1976ж.Қостанай облысы,Жангелдин ауылы,Қызбел ауылы | г Кокшетау "колледж культуры имени Акана сера 2010. | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,кітапханашы 8,2 | жоқ | педагог | 01.07.2023 | нет | нет | кітапханашы | 1ст | ."Орта білім беру ұйымдары кітапханаларының инновациялық қызметінің заманауи стратегиялары" | Орлеу |
21 | Иргибаева Умургуль Тургуновна | 20.10 1962ж.Ақмола облысы,Ерейментау ауданы,Торғай ауылы | высшее. КПИ Кустанай ,2005 | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,көркем еңбек пәні мұғалімі 21,8 | жоқ | жоғары 30.03. 2018 № 45 | 01.07.2023 | нет | нет | көркем еңбек пәні мұғалімі | 6 | Жаңартылған бағдарлама 2019жыл | Орлеу |
22 | Кабденов Айбол Сайранбекұлы | 11.03 1994ж.Қостанай облысы,Амангелді ауданы | среднее специальное. Аркалыкский пед колледж им. Н.Кулжанова. социольный-педагог ,2013ж | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,әлеуметтік педагог 5,11 | жоқ | педагог | 12.01.2024 | нет | нет | әлеуметтік педагог | 1ст | Орта білім беру ұйымдары әлеуметтік педагогтар инновациялық қызметінің заманауи стратегиялары»2022жыл | Орлеу |
23 | Калина Камшат Куанышбековна | 21.11 1985ж,Қостанай облысы,Жанкелдин ауданы,Албарбөгет ауылы | высшее. АРПИ-; 2015 учитель начальных классов | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,бастауыш сынып мұғалімі 15,3 | жоқ | педагог-сарапшы 19.06.2018 №217 аудандық және қашықтық респуликалық олимпиада жүлдегерлерінің жетекшісі | 15.08.2023ж | нет | нет | бастауыш сынып мұғалімі | 16 | Бастауыш сынып мұғалімдерінің Математика,Қазақ тілі,Әдебиеттік оқу пәндері бойынша пәндік құзіреттіліктерін дамыту"2023жыл | Орлеу |
24 | Кожанова Куралай Киянбековна | 25.05 1971.Аұмола облысы,Жақсы ауданы,Терсакан ауылы. | высшее. АРПИ. 1996. учитель казахского языка и литературы | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімі 30,4 | жоқ | педагог-зерттеуші 31.12 2020 №170 аудандық және облыстық олимпиада жүлдегерлерінің жетекшісі | 01.07.2023 | нет | нет | қазақ тіл және әдебиет мұғалімі | 21 | Қазақ тілі» мен «Қазақ әдебиеті»пәндері бойынша «Бағалауғаарналған тапсырмаларды әзірлеу және сараптау».2020жыл | ПШО |
25 | Лахай Рина | 08.03 1975ж.Монголия,Баян-Өлгий | высшее АРПИ учитель географии и биологии 1998 | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,биология пәні мұғалімі 29,4 | жоқ | педагогаудандық және облыстық олимпиада жүлдегерлерінің жетекшісі | 01.07.2023 | нет | нет | биология пәні мұғалімі | 22 | Биология пәндерінің пәндік құзіреттіліктерін дамыту2023 жыл | Орлеу |
26 | Медеуова Айнур Бокесбаевна | 22.04 1983ж.Қостанай облысы,Амангелді ауданы,Иманов ауылы | КСТУ учитель историй и географий 2004 | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,тарих пәні мұғалімі 10,1 | жоқ | педагог | 01.07.2023 | нет | нет | тарих және құқық пәні мұғалімі | 19 | жаңартылған білім беру жағдайындағы тарих пәнін оқытудың әдістемелік ерекшеліктері 2022ж | КМЦПК |
27 | Манекей Шынар | 07.03 1969ж.Монголия,Баян-Өлгий | высшее. КСТУ им,академик Алдамжарова Кустанай учитель началных классав 2007 | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,бастауыш сынып мұғалімі 23,10 | жоқ | педагог-сарапшы 22.12.2021 № 474 аудандық және қашықтық респуликалық олимпиада жүлдегерлерінің жетекшісі | 05.07.2023ж | нет | нет | бастауыш сынып мұғалімі | 16 | Бастауыш мектеп пәндерінің күрделі тақырыптары 2021 жыл | Өрлеу |
28 | Нурышов Руслан Аманбайұлы | 27.01 1979жҚостанй облысы,Жангелдин ауданы,Шеген ауылы | высшее. АрГПИ-2007; учитель физической культуры | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,дене шынықтыру пәні мұғалімі 18,4 | жоқ | педагог-сарапшы 18.06.2019№ 280 | 03.08.2023ж | нет | нет | дене шынықтыру пәні мұғалімі | 15 | Дене шынықтыру педагогтерінің кәсіби құзіреттілігі мен тәжірибесін жетілдіру 2023жыл | «Ұлттық ғылыми орталығы практикалық дене тәрбиесі орталығы» |
29 | Панияз Айжан | 06.04 1980ж,Монголия,Баян-Өлгий | высшее АрГПИ 2001 учитель истории и педагогики | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,тарих пәні мұғалімі 21 | жоқ | педагог-сарапшы 28.12.2018 № 442аудандық және облыстық,республикалық олимпиада жүлдегерлерінің жетекшісі | 01.07.2023 | нет | нет | тарих пәні мұғалімі | 24 | Дүниежүзі тарихы" пәні бойынша кәсіби құзыреттілікті дамыту";2021 ж | Өрлеу |
30 | Төлеген Дәулет | 06.01 1981 | Среднее специальное Гуманитарный колледж учитель начальных классов.высшее. КГУ 2018 учитель историии | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,бастауыш сынып мұғалімі 18,7 | жоқ | педагог-сарапшы 28.12.2018 № 442 аудандық және қашықтық респуликалық олимпиада жүлдегерлерінің жетекшісі | 01.07.2023 | нет | нет | бастауыш және тарих пәні мұғалімі | 22 | Бастауыш сынып мұғалімдерінің Математика,Қазақ тілі,Әдебиеттік оқу пәндері бойынша пәндік құзіреттіліктерін дамыту"2022жыл | Өрлеу |
31 | Тоқтархан Жандос | 06.10 1984ж.Монголия,Баян-Өлгий | высшее. Костанайский пед институт.;2007. учитель казахского языка и литературы | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімі 15,4 | жоқ | педагог-сарапшы 19.06.2018 №217 аудандық және облыстық олимпиада жүлдегерлерінің жетекшісі | 01.07.2023 | нет | нет | қазақ тіл және әдебиет мұғалімі | 21 | Қазақ тілі және Қазақ әдебиеті пәні мұғалімдерінің кәсіби құзіреттіліктерін дамыту»2021жыл | Өрлеу |
32 | Тугел Гүлбақыт Абзалқызы | 09.08 1995ж.Қостанай облысы,Арқалық қаласы | высшее. АрГПИ-2017; учитель физической культуры | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,дене шынықтыру пәні мұғалімі 5,6 | жоқ | педагог | 01.07.2023 | нет | нет | дене шынықтыру пәні мұғалімі | 18 | жаңартылған білім беру жағдайындағы дене шынықтыру пәнін оқытудың әдістемелік ерекшеліктері2022жыл | Өрлеу |
33 | Фазылова Жанат Канатовна | 28.08 1961ж.Оңтүстік Қазақстан облысы,Кентау қаласы | высшее. АрПИ. -1986; учитель русского языка и литературы | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,орыс тілі және әдебиет пәні мұғалімі 44,4 | жоқ | педагог-зерттеуші 24.07.2018 № 173 аудандық және облыстық олимпиада жүлдегерлерінің жетекшісі | 01.07.2023 | нет | нет | орыс тілі және әдебиет пәні мұғалімі | 24 | Развития профессиональных компетенций учителя руского языка и литературы2022жыл | Өрлеу |
34 | Фазилов Еркін Канатович | 22.10 1973ж..Оңтүстік Қазақстан облысы,Кентау қаласы | среднее-спец Шымкентский гуманитарный колледж 2012ж | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,көркем еңбек пәні мұғалімі 21 | жоқ | педагог-модератор 27.12. 2019 № 185 | 01.07.2023 | нет | нет | көркем еңбек пәні мұғалімі | 6 | Сертификат Жаңартылған оқу бағдарламасы 2018жыл | Өрлеу |
35 | Шормангалиев Нурболат Аманжолович | 07.04 1996ж.Қостанай облысы,Арқалық қаласы. | высшее. АрГПИ-2017; учитель физической культуры | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,дене шынықтыру пәні мұғалімі 3,4 | жоқ | педагог | 01.07.2023 | нет | нет | дене шынықтыру пәні мұғалімі | 15 | Жаңартылған білім беру жағдайындағы дене шынықтыру пәнін оқытудың әдістемелік ерекшеліктері 2022жыл | Өрлеу |
36 | Ештаев Марат Атакаевич | 01.09 1967ж.Ақмола облысы,Есі ауданы | РГП Карагандинский государственный университет имени академика Е.А.Букетова 2013 | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,АӘТД пәні мұғалімі 35 | жоқ | педагог-зерттеуші 10.01.2019 №253 | 01.07.2023 | нет | нет | АӘТД пәні мұғалімі | 1ст | АӘТД пәні бойынша жаңартыан бағдарлама 2019 жыл | Өрлеу |
37 | Арынгазиева Набат Сайлауовна | 07.10 1988ж.Қызылорда облысы,Жаңақорған ауданы | Высшее Аркалыкский педагогический институт, два иностранных языка 2009 ж | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,ағылшын пәні мұғалімі 13,4 | жоқ | педагог-сарапшы 17.06.2019 Б №280 аудандық олимпиада жүлдегерлерінің жетекшісі | 01.07.2023 | нет | нет | ағылшын пәні мұғалімі | 17 | Жаңартылған бағдарлама 2018жыл | ПШО |
38 | Түгел Айдана Абзалқызы | 12.10 1996ж.Қостанай облысы,Арқалық қаласы | Учитель начальных классов высшее.АРПИ 2020 | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,бастауыш сынып мұғалімі 5,5 | жоқ | педагог | 01.07.2023 | нет | нет | бастауыш сынып мұғалімі | 16 | Бастауыш сынып мұғалімдерінің Математика,Қазақ тілі,Әдебиеттік оқу пәндері бойынша пәндік құзіреттіліктерін дамыту"2023жыл | Орлеу |
39 | Жарылгапова Гүлден Асанқызы | 03.06 1993ж.Ақмола облысы,Жарқайын ауданы,Үшқарасу ауылы | Высшее.АрПИ им. Ы. Алтынсарина два иностранных языка 24.06. 2021ж | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,ағылшын пәні мұғалімі 9,8 | жоқ | педагог-модератор 14.06.2018 № 130 аудандық және облыстық олимпиада жүлдегерлерінің жетекшісі | 06.01.2024 | нет | нет | ағылшын пәні мұғалімі | 16 | 2022ж.Ағылшын пәнінен біліктілігін арттыру | Өрлеу |
40 | Канафина Гүлдана Асановна | 28.10 1991ж.Солтүстік Қазақстан облысы,Уәлихан ауданы,,Кулыколь ауылы | Высшее.Ш.Уалиханова; Кокшетау педагог-психолог 2014 ,Степногорск гуманитарлық колледжі бастауыш сынып мұғалімі | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,бастауыш сынып мұғалімі 6,4 | жоқ | педагог | 06.01.2024 | нет | нет | даярлық мұғалімі | 1ст | Бастауыш сынып мұғалімдерінің Математика,Қазақ тілі,Әдебиеттік оқу пәндері бойынша пәндік құзіреттіліктерін дамыту"2023жыл | Өрлеу |
41 | Саяхат Тойгүл | 26.07 1990ж,Монголия,Баян-Өлгий | Высшее.Академия Кокше педагог-психолог | Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі"КММ Әуезова 24,педагог-психолог 8,4 | жоқ | педагог | 05.08.2023ж | нет | нет | педагог-психолог | 1,5 ст | Психологтардың біліктілігін арттыру курсы 2021ж | |
Руководитель организации образования ________________ ________________________________ | Молдатина Ф.О | ||||||||||||
(подпись) Ф.И.О. (при наличии) |
Приложение 8 к Методическим рекомендациям | |||||||||
Структура контингента обучающихся "Ақмола облысы білім басқармасының Есіл ауданы бойынша білім бөлімі Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі" КММ ____________________________________________________________________________________________ (наименование организации образования) |
|||||||||
№ | Структура контингента | Начальная школа | Основная школа | Средняя школа | Всего по школе | ||||
общее количество классов | количество обучающихся | общее количество классов | количество обучающихся | общее количество классов | количество обучающихся | общее количество классов | количество обучающихся | ||
общеобразовательные классы | 8 | 126 | 9 | 158 | 4 | 57 | 21 | 341 | |
классы с повышенным уровнем (для специализированных организаций образования) | |||||||||
гимназические классы | |||||||||
лицейские классы | |||||||||
специальные классы (коррекционные) | |||||||||
Руководитель организации образования ________________ ________________________________ | Молдатина Ф.О | ||||||||
(подпись) Ф.И.О. (при наличии) |
Приложение 9 к Методическим рекомендациям | ||||||||||
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса, в том числе о наличии компьютеров, наличии учебных лабораторий, учебных предметных кабинетов и технических средств обучения "Ақмола облысы білім басқармасының Есіл ауданы бойынша білім бөлімі Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі" (по состоянию на _22.06.2023_______) (наименование организации образования) |
||||||||||
Тип строения (типовой проект, приспособленное, иное), фактический адрес строений, занятых под образовательный процесс с указанием общей и полезной площади (м2 | Наличие материально-финансовых активов (принадлежащих на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, или доверительного управления), сведения об аренде материальных активов | Предметные кабинеты с указанием наименования и площади* | Учебно-производственные мастерские, учебно-опытные участки, учебные хозяйства, учебные полигоны* | Лаборатории с указанием наименования* (м2) | Перечень технических средств обучения, учебного и учебно-лабораторного оборудования с указанием вида | Актовый зал, спортивный зал (м2) | Компьютерные классы, Компьютеры, оборудование и мебель, оборудованные шкафы для индивидуального использования | наличие социально-бытового и иного назначения (пропускные пункты, санузлы (унитазы, умывальные раковины) | наличие видеонаблюдения в помещениях и (или) на прилегающих территориях организации образования, доменного имени третьего уровня в зоне edu.kz | наличие условий для лиц с особыми образовательными потребностями |
Типовая, г.Есиль ул.Ауезова 24, 4613,2 м2 | 190162887,82 | Биология - 67,8 м2 | Мастерская по металлу - 49,6 м2 | Физика - 16,0 м2 | Имеется в полном объеме | Актовы зал - 159,7 м2 | 1 класс, 15 компьютеров, 3 шкафа, 15 парт | имеется пропускной пункт, унитаз - 23, раковины - 23 | наружные видеонаблюдения - 12 шт, внутринний видеонаблюдения - 21 шт | нет |
Химия - 65,5 м2 | Мастерская по дереву - 39,3 м2 | Биология - 16,0 м2 | Спортзал - 417,7 м2 | |||||||
География - 48,7 м2 | Мастерская кулинария - 50,1 м2 | Химия - 16,7 м2 | ||||||||
Физика - 47,0 м2 | ||||||||||
История - 49,0 м2 | ||||||||||
Каз яз и литература - 50,5 м2 | ||||||||||
Рус яз и литература - 49,9 м2 | ||||||||||
Информатика - 67,0 м2 | ||||||||||
Математика - 68,4 м2 | ||||||||||
Математика - 49,3 м2 | ||||||||||
Англиский - 49,9 | ||||||||||
НВП - 65,3 м2 | ||||||||||
Черчение, рисование - 68,4 м2 | ||||||||||
Линговонный - 50,5 м2 | ||||||||||
Руководитель организации образования ________________ ________________________________ | Молдатина Ф.О | |||||||||
(подпись) Ф.И.О. (при наличии) | ||||||||||
Приложение 10 к Методическим рекомендациям | |||
Сведения о наличии медицинского обслуживания, в том числе о наличии медицинского пункта и лицензии на медицинскую деятельность "Ақмола облысы басқармасының Есіл ауданы бойынша білім бөлімі Есіл қаласының №3 жалпы орта білім беретін мектебі" КММ (по состоянию на 22.06.2023г) (наименование организации образования) |
|||
Фактический адрес строения, занятого под образовательный процесс | Сведения о лицензии на медицинскую деятельность (номер) | Примечание | |
М. Ауезова 24 | 19008956 | ||
*Наличии договоров с организациями здравоохранения на медицинское обслуживание распространяется на малокомплектные школы | |||
Руководитель организации образования ________________ ________________________________ | Молдатина Ф.О | ||
