Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" июля 2019 г. | ||||
КГУ "Средняя школа №3 города Есиль отдела образования Есильского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 439,0 | 439,0 | 439,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 344,5 | 344,9 | 344,9 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 151764,0 | 151764,0 | 151764,0 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 96220,0 | 31247,0 | 31247,0 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4920 | 2828 | 2828 |
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 82000,0 | 188533,3 | 188533,3 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 68124 | 23059 | 23059 |
штатная численность | единиц | 54 | 54 | 54 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 105129,6 | 142339,5 | 142339,5 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 2460 | 1387 | 1387 |
штатная численность | единиц | 4 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 51250,0 | 77055,6 | 77055,6 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 20716 | 3973 | 3973 |
штатная численность | единиц | 31 | 29 | 29 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 55688,2 | 45666,7 | 45666,7 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 20944,0 | 3200,0 | 3200,0 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 32550,0 | 793,0 | 793,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 550,0 | 334,0 | 334,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1500,0 | 1114,0 | 1114,0 |