Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" октября 2019 г. | ||||
КГУ "Средняя школа №3 города Есиль отдела образования Есильского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 439 | 439 | 439 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 156,1 | 47,6 | 47,6 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 68790 | 21027,4 | 21027,4 |
в том числе: | 0 | 0 | 0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 59912 | 18519,4 | 18519,4 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4428 | 1484 | 1484 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 123000 | 164888,9 | 164888,9 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 27568 | 9408,4 | 9408,4 |
штатная численность | единиц | 19 | 19 | 19 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 120912,3 | 165059,6 | 165059,6 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 7592 | 2046 | 2046 |
штатная численность | единиц | 8 | 6 | 6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 79083,3 | 113666,7 | 113666,7 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 20324 | 5581 | 5581 |
штатная численность | единиц | 28 | 28 | 28 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 60488,1 | 66440,5 | 66440,5 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 5928 | 1861 | 1861 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1200 | 182 | 182 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 250 | 143 | 143 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1500 | 322 | 322 |