Текст
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері
2022 жылғы «1» сәуір жағдайы бойынша
Жиілігі: тоқсан сайын
| Орта білім беру | Өлшем бірлігі | 2022 жыл | жылдық жоспар | кезеңге жоспар | факт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Орташа жылдық оқушылар саны | адам | 1775,0 | 1775,0 | 1775,0 | |
| 1 оқушыға орташа шығын | мың теңге | 37721,2 | 10353,2 | 13502,2 | |
| 2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 1977128,0 | 583946,9 | 701981,4 | |
| оның ішінде: | |||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 3. Еңбек ақы қоры | мың теңге | 1510289,0 | 524693,6 | 524663,9 | |
| оның ішінде: | |||||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 3.1. Әкімшілік персонал | мың теңге | 101909,0 | 51544,5 | 51514,5 | |
| штат саны | бірлік | 52,0 | 47,0 | 49,0 | |
| 1 бірлікке орташа айлық жалақы | теңге | 3214833,3 | 365563,8 | 350438,8 | |
| 3.2. Негізгі персонал – мұғалімдер | мың теңге | 945326,0 | 354069,1 | 354082,2 | |
| штат саны | бірлік | 399,0 | 364,6 | 362,6 | |
| 1 бірлікке орташа айлық жалақы | теңге | 4754505,8 | 323705,5 | 325503,0 | |
| 3.3. Басқа педагогикалық персонал (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және т.б.) | мың теңге | 92955,0 | 44328,8 | 44328,8 | |
| штат саны | бірлік | 75,5 | 76,4 | 75,4 | |
| 1 бірлікке орташа айлық жалақы | теңге | 2387158,7 | 193406,6 | 195971,7 | |
| 3.4. Қосымша және техникалық персонал | мың теңге | 272197,0 | 74662,7 | 74662,7 | |
| штат саны | бірлік | 365,6 | 338,0 | 338,0 | |
| 1 бірлікке орташа айлық жалақы | теңге | 1516216,8 | 73631,9 | 73631,9 | |
| 2. Салықтар және бюджетке басқа міндетті төлемдер | мың теңге | 141711,0 | 54450,8 | 54450,7 | |
| 3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ғимараттарды жалға алу және т.б.) | мың теңге | 230714,0 | 0,0 | 119529,1 | |
| 4. Ғим |