Текст
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері
2020 жылғы "1" қаңтардағы жағдай бойынша
КГУ "Есіл аудандық білім бөлімінің Есіл қаласы №3 орта мектебі"
(білім беру ұйымының атауы)
Кезеңділігі: тоқсан сайын
| Орта білім | өлшем бірлігі | 2019 жыл |
|---|---|---|
| жылдық жоспар | ||
| 1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 439,0 |
| 1 оқушыға шаққандағы орташа шығын | мың теңге | 156,1 |
| 2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 68790,0 |
| оның ішінде: | 0,0 | |
| 3. Жаңаөзен қаласының білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||
| 3. Жаңаөзен қаласының білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||
| 3. Жаңаөзен қаласының білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||
| 3. Жаңаөзен қаласының білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||
| 3. Жаңаөзен қаласының білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||
| 3. Жаңаөзен қаласының білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||
| 3. Жаңаөзен қаласының білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||
| 3. Жаңаөзен қаласының білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||
| 3. Жаңаөзен қаласының білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||
| 3. Жаңаөзен қаласының білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||
| 3. Жаңаөзен қаласының білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||
| 3. Жаңаөзен қаласының білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||
| 3. Жаңаөзен қаласының білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||
| **3. Жаңаөзен қаласының білім беру ұйымының қаржылық |