Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||||||
по состоянию на "1" апреля 2020г. | |||||||||
КГУ "Средняя школа №3 города Есиль отдела образования Есильского района" | |||||||||
(наименование организации образования) | |||||||||
Периодичность: ежеквартально | |||||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020год | |||||||
годовой план | план на период | факт | |||||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 396,0 | 396,0 | 396,0 | |||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 356,5 | 102,2 | 102,2 | |||||
2. Всего расходы, тыс.тенге 172000 / 40483 | тыс. тенге | 172000,0 | 40483,0 | 40483,0 | |||||
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
3. Фонд заработной платы 113000 /28095 | тыс. тенге | 113000,0 | 28095,0 | 28095,0 | |||||
из них: | |||||||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 8400 | 2086 | 2086 | |||||
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 175000,0 | 173833,3 | 173833,3 | |||||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 77500 | 19316,7 | 19316,7 | |||||
штатная численность | единиц | 36 | 36 | 36 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 179398,1 | 178858,3 | 178858,3 | |||||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 8800 | 2187,7 | 2187,7 | |||||
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 104761,9 | 104176,2 | 104176,2 | |||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18300 | 4504,6 | 4504,6 | |||||
штатная численность | единиц | 24 | 24 | 24 | |||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 63541,7 | 62563,9 | 62563,9 | |||||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 12600,0 | 3146,7 | 3146,7 | связь | эл/энергия | отопл. | канализ. | вода |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 9578,0 | 6827,3 | 6827,3 | 280,4 | 4145,4 | 2322 | 37,1 | 42,4 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 500,0 | 178,3 | 178,3 | |||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 30816,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 5506,0 | 2235,7 | 2235,7 |