Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||||||||
по состоянию на "1" июля 2020г. | |||||||||||
КГУ "Средняя школа №3 города Есиль отдела образования Есильского района" | |||||||||||
(наименование организации образования) | |||||||||||
Периодичность: ежеквартально | |||||||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020год | в.т.ч.2кв. | ||||||||
годовой план | план на период | факт | |||||||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 396,0 | 396,0 | 396,0 | |||||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 356,5 | 205,0 | 205,0 | |||||||
2. Всего расходы, тыс.тенге 172000 / 100143,9 | тыс. тенге | 172000,0 | 100149,0 | 100143,9 | |||||||
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
3. Фонд заработной платы 113000 / 62247,5 | тыс. тенге | 113000,0 | 62250,0 | 62247,5 | 34152,6 | ||||||
из них: | |||||||||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 8400 | 4857 | 4856,5 | 2770,5 | ||||||
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 | |||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 175000,0 | 202375,0 | 202354,2 | |||||||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 77500 | 44183 | 44182,1 | 24865,5 | ||||||
штатная численность | единиц | 36 | 36 | 36 | |||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 179398,1 | 204550,9 | 204546,8 | |||||||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 8800 | 4376 | 4375,4 | 2187,7 | ||||||
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 | |||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 104761,9 | 104190,5 | 104176,2 | |||||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18300 | 8834 | 8833,5 | 4328,9 | ||||||
штатная численность | единиц | 24 | 24 | 24 | |||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 63541,7 | 61347,2 | 61343,8 | |||||||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 12600,0 | 6730,0 | 6729,2 | 3582,5 | связь | эл/энергия | отопл. | канализ. | вода | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 9578,0 | 8169,0 | 8168,7 | 1341,4 | 280,4 | 4145,4 | 2322 | 37,1 | 42,4 | 1кв. |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 500,0 | 361,8 | 109,1 | 765,5 | 50 | 55 | 2кв. | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 30816,0 | 18974,0 | 18973,3 | 18973,3 | ||||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 5506,0 | 4026,0 | 4025,2 | 1789,5 |