Текст
Периодичность: ежеквартально | |||||||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020год | в.т.ч.3кв. | ||||||||
годовой план | план на период | факт | |||||||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 396,0 | 396,0 | 396,0 | |||||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 356,5 | 276,9 | 276,9 | |||||||
2. Всего расходы, тыс.тенге 172000 / 128633,7 | тыс. тенге | 172000,0 | 128637,0 | 128633,7 | |||||||
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
3. Фонд заработной платы 113000 / 86285,2 | тыс. тенге | 113000,0 | 86287,0 | 86285,2 | 24037,7 | ||||||
из них: | |||||||||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 8400 | 6817 | 6816,5 | 1960 | ||||||
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 175000,0 | 189361,1 | 189347,2 | |||||||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 77500 | 61700 | 61699,8 | 17517,7 | ||||||
штатная численность | единиц | 36 | 36 | 36 | 33 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 179398,1 | 190432,1 | 190431,5 | |||||||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 8800 | 5736 | 5735,4 | 1360 | ||||||
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 | 5 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 104761,9 | 91047,6 | 91038,1 | |||||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18300 | 12034 | 12033,5 | 3200 | ||||||
штатная численность | единиц | 24 | 24 | 24 | 20 | ||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 63541,7 | 55713,0 | 55710,6 | |||||||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 12600,0 | 9251,0 | 9250,8 | 2521,6 | связь | эл/энергия | отопл. | канализ. | вода | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 9578,0 | 8745,0 | 8744,9 | 576,2 | 280,4 | 4145,4 | 2322 | 37,1 | 42,4 | 1кв. |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 500,0 | 361,8 | 109,1 | 765,5 | 50 | 55 | 2кв. | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 30816,0 | 18974,0 | 18973,3 | 18973,3 | 161,8 | 104,3 | 204,1 | 50 | 56 | 3кв. |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 5506,0 | 5380,0 | 5379,5 | 1354,3 |