Текст
Ұйымдар тізімі
Білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері
2019 жылғы "1" қаңтардағы жағдай бойынша
"Есіл ауданы білім бөлімінің Есіл қаласы №3 орта мектебі" КММ
(білім беру ұйымының атауы)
Мерзімділігі: тоқсан сайын
Орта білім
| Өлшем бірлігі | 2020 жыл | оның ішінде 4 тоқсан |
|---|---|---|
| Жылдық жоспар | Кезеңге арналған жоспар | Факт |
| 1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 396,0 |
| 1 оқушыға орташа шығыс | мың теңге | 356,5 |
| 2. Барлық шығыстар, мың теңге 172000 / 128633,7 | мың теңге | 172000,0 |
| оның ішінде: | 0,0 | |
| 3. Еңбекақы қоры 113000 / 86285,2 | мың теңге | 113000,0 |
| оның ішінде: | ||
| 3.1. Әкімшілік персонал | мың теңге | 8400 |
| штаттық саны | бірлік | 4 |
| 1 бірліктің орташа айлық жалақысы | теңге | 175000,0 |
| 3.2. Негізгі персонал - мұғалімдер | мың теңге | 77500 |
| штаттық саны | бірлік | 36 |
| 1 бірліктің орташа айлық жалақысы | теңге | 179398,1 |
| 3.3. Басқа педагогикалық персонал (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, жетекші және т.б.) | мың теңге | 8800 |
| штаттық саны | бірлік | 7 |
| 1 бірліктің орташа айлық жалақысы | теңге | 104761,9 |
| 3.4. Қосалқы және техникалық персонал | мың |
Есіл қаласының №3 ЖОББ мектебі...