Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" января 2019 г. | ||||
КГУ "Средняя школа №3 города Есиль отдела образования Есильского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2018год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 446,0 | 446,0 | 446,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 230,5 | 230,5 | 230,5 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 103840,0 | 103840,0 | 103840,0 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 73930 | 73930 | 73930 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 2810,7 | 2810,7 | 2810,7 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 97520 | 97520 | 97520 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 52154,3 | 52154,3 | 52154,3 |
штатная численность | единиц | 45,667 | 45,667 | 45,667 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 113419,5 | 113419,5 | 113419,5 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 6246,7 | 6246,7 | 6246,7 |
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 74365,5 | 74365,5 | 74365,5 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 12718,3 | 12718,3 | 12718,3 |
штатная численность | единиц | 25,25 | 25,25 | 25,25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 55175,76 | 55175,76 | 55175,76 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 10306,0 | 10306,0 | 10306,0 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3679,0 | 3679,0 | 3679,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1057,0 | 1057,0 | 1057,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 14868,0 | 14868,0 | 14868,0 |